Steg
Материал из МагВики::Справочник по автозвуку и электронике
Cimon (Обсуждение | вклад) | Cimon (Обсуждение | вклад) | ||
Строка 2: | Строка 2: | ||
"Если убивать - то только Стегом по голове. А вообще - не надо, вдруг я Вам еще пригожусь..." (с) [http://forum.magnitola.ru/car-audio-sovety-po-avtozvuku/34875-zvuk-v-peugeot-605-hochu-eshe-luchshe-17.html#post753613 Беги] | "Если убивать - то только Стегом по голове. А вообще - не надо, вдруг я Вам еще пригожусь..." (с) [http://forum.magnitola.ru/car-audio-sovety-po-avtozvuku/34875-zvuk-v-peugeot-605-hochu-eshe-luchshe-17.html#post753613 Беги] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Продукция == | ||
+ | |||
+ | '''Steg K2.03''' | ||
+ | |||
+ | 2 x 220Вт на 4 ом | ||
+ | |||
+ | 2 x 410Вт на 2 ом | ||
+ | |||
+ | 2 x 800Вт на 1 ом | ||
+ | |||
+ | 1 x 850Вт на 4 ом мостом | ||
+ | |||
+ | 1 x 1500Вт на 2 ом мостом | ||
+ | |||
+ | '''Steg K2.04''' | ||
+ | |||
+ | 2 x 330Вт на 4 ом (0.03% THD at 90%) | ||
+ | |||
+ | 2 x 660Вт на 2 ом | ||
+ | |||
+ | 2 x 1200Вт на 1 ом | ||
+ | |||
+ | 1 x 1350Вт на 4 ом мостом | ||
+ | |||
+ | 1 x 2400Вт на 2 ом мостом | ||
+ | |||
+ | Предохранитель: Внутренний 175A | ||
+ | |||
+ | '''Steg MSK 50 SC''' | ||
+ | |||
+ | 2 x 50Вт на 4 ом | ||
+ | |||
+ | 2 x 100Вт на 2 ом | ||
+ | |||
+ | 2 x 200Вт на 1 ом | ||
+ | |||
+ | 2 x 375Вт на 0,5 ом | ||
+ | |||
+ | 2 x 700Вт на 0,25 ом | ||
+ | |||
+ | 1 x 200Вт на 4 ом мостом | ||
+ | |||
+ | 1 x 400Вт на 2 ом мостом | ||
+ | |||
+ | 1 x 750Вт на 1 ом мостом | ||
+ | |||
+ | 1 x 1400Вт на 0,5 ом мостом | ||
+ | |||
+ | '''Steg MSK 1500''' | ||
+ | |||
+ | 2 x 200Вт на 4 ом | ||
+ | |||
+ | 2 x 400Вт на 2 ом | ||
+ | |||
+ | 1 x 750Вт на 4 ом мостом | ||
+ | |||
+ | 1 x 1500Вт на 2 ом мостом | ||
+ | |||
+ | Предохранитель: Внутренний 100A | ||
+ | |||
+ | '''Steg MSK 3000''' | ||
+ | |||
+ | 2 x 400Вт на 4 ом | ||
+ | |||
+ | 2 x 800Вт на 2 ом | ||
+ | |||
+ | 1 x 1600Вт на 4 ом мостом | ||
+ | |||
+ | 1 x 3000Вт на 2 ом мостом | ||
+ | |||
+ | '''Steg MSK Class A''' | ||
+ | |||
+ | 2 x 100Вт на 4 ом | ||
+ | |||
+ | 2 x 200Вт на 2 ом | ||
+ | |||
+ | Предохранитель: Внутренний 100A | ||
+ | |||
+ | '''Steg Perform K9''' | ||
+ | |||
+ | 2 x 49Вт на 4 ом | ||
+ | |||
+ | 2 x 100Вт на 2 ом | ||
+ | |||
+ | 1 x 200Вт на 4 ом мостом | ||
+ | |||
+ | Предохранитель: 30A | ||
+ | |||
+ | '''Steg Perform K24''' | ||
+ | |||
+ | 2 x 124Вт на 4 ом (<0.005% THD) | ||
+ | |||
+ | 2 x 205Вт на 4 ом (1% THD) | ||
+ | |||
+ | 2 x 250Вт на 2 ом | ||
+ | |||
+ | 1 x 500Вт на 4 ом мостом | ||
+ | |||
+ | Предохранитель: 60A | ||
+ | |||
+ | Размеры: 207мм x 394мм x 52мм | ||
+ | |||
+ | '''Steg QM 75.4x''' | ||
+ | |||
+ | 4 x 75Вт на 4 ом | ||
+ | |||
+ | 4 x 125Вт на 2 ом | ||
+ | |||
+ | 2 x 250Вт на 4 ом мостом | ||
+ | |||
+ | Efficiency: >60% (на 11В, 4 - 2 ом) | ||
+ | |||
+ | Freq. Response: 20Гц-60кГц (-3дБ) | ||
+ | |||
+ | THD: <0.05% (4 ом, max. power, 1 кГц) | ||
+ | |||
+ | '''Steg QM 105.4x''' | ||
+ | |||
+ | 4 x 105Вт на 4 ом (0.05% THD) | ||
+ | |||
+ | 4 x 180Вт на 2 ом | ||
+ | |||
+ | 2 x 360Вт на 4 ом мостом | ||
+ | |||
+ | Предохранитель: Внутренний 60A | ||
+ | |||
+ | '''Steg QM 120.2x''' | ||
+ | |||
+ | 2 x 120Вт на 4 ом | ||
+ | |||
+ | 2 x 200Вт на 2 ом | ||
+ | |||
+ | 1 x 400Вт на 4 ом мостом | ||
+ | |||
+ | Efficiency: >60% (на 11В, 4 - 2 ом) | ||
+ | |||
+ | Freq. Response: 20Гц-60кГц (-3дБ) | ||
+ | |||
+ | THD: <0.05% (4 ом, max. power, 1 кГц) | ||
+ | |||
+ | '''Steg QM 220.2x''' | ||
+ | |||
+ | 2 x 220Вт на 4 ом | ||
+ | |||
+ | 2 x 365Вт на 2 ом | ||
+ | |||
+ | 1 x 730Вт на 4 ом мостом | ||
+ | |||
+ | THD: <0.015% на 1 кГц | ||
+ | |||
+ | Freq. Response: 20Гц ~ 60кГц | ||
+ | |||
+ | S/N Ratio: >90дБ | ||
+ | |||
+ | Damping Factor: >500 (4 ом, 1кГц) | ||
+ | |||
+ | '''Steg QM 310.2x''' | ||
+ | |||
+ | 2 x 310Вт на 4 ом | ||
+ | |||
+ | 2 x 600Вт на 2 ом | ||
+ | |||
+ | 1 x 1200Вт на 4 ом мостом | ||
+ | |||
+ | THD: <0.025% на 1 kHz | ||
+ | |||
+ | Freq. Response: 20Гц-60кГц | ||
+ | |||
+ | S/N Ratio: >90дБ | ||
+ | |||
+ | Damping Factor: >500 (4 ом, 1кГц) | ||
[[Category:Торговые марки]] | [[Category:Торговые марки]] |
Версия 00:43, 21 февраля 2010
Steg (рус. Стег) - итальянский бренд усилителей.
"Если убивать - то только Стегом по голове. А вообще - не надо, вдруг я Вам еще пригожусь..." (с) Беги
Продукция
Steg K2.03
2 x 220Вт на 4 ом
2 x 410Вт на 2 ом
2 x 800Вт на 1 ом
1 x 850Вт на 4 ом мостом
1 x 1500Вт на 2 ом мостом
Steg K2.04
2 x 330Вт на 4 ом (0.03% THD at 90%)
2 x 660Вт на 2 ом
2 x 1200Вт на 1 ом
1 x 1350Вт на 4 ом мостом
1 x 2400Вт на 2 ом мостом
Предохранитель: Внутренний 175A
Steg MSK 50 SC
2 x 50Вт на 4 ом
2 x 100Вт на 2 ом
2 x 200Вт на 1 ом
2 x 375Вт на 0,5 ом
2 x 700Вт на 0,25 ом
1 x 200Вт на 4 ом мостом
1 x 400Вт на 2 ом мостом
1 x 750Вт на 1 ом мостом
1 x 1400Вт на 0,5 ом мостом
Steg MSK 1500
2 x 200Вт на 4 ом
2 x 400Вт на 2 ом
1 x 750Вт на 4 ом мостом
1 x 1500Вт на 2 ом мостом
Предохранитель: Внутренний 100A
Steg MSK 3000
2 x 400Вт на 4 ом
2 x 800Вт на 2 ом
1 x 1600Вт на 4 ом мостом
1 x 3000Вт на 2 ом мостом
Steg MSK Class A
2 x 100Вт на 4 ом
2 x 200Вт на 2 ом
Предохранитель: Внутренний 100A
Steg Perform K9
2 x 49Вт на 4 ом
2 x 100Вт на 2 ом
1 x 200Вт на 4 ом мостом
Предохранитель: 30A
Steg Perform K24
2 x 124Вт на 4 ом (<0.005% THD)
2 x 205Вт на 4 ом (1% THD)
2 x 250Вт на 2 ом
1 x 500Вт на 4 ом мостом
Предохранитель: 60A
Размеры: 207мм x 394мм x 52мм
Steg QM 75.4x
4 x 75Вт на 4 ом
4 x 125Вт на 2 ом
2 x 250Вт на 4 ом мостом
Efficiency: >60% (на 11В, 4 - 2 ом)
Freq. Response: 20Гц-60кГц (-3дБ)
THD: <0.05% (4 ом, max. power, 1 кГц)
Steg QM 105.4x
4 x 105Вт на 4 ом (0.05% THD)
4 x 180Вт на 2 ом
2 x 360Вт на 4 ом мостом
Предохранитель: Внутренний 60A
Steg QM 120.2x
2 x 120Вт на 4 ом
2 x 200Вт на 2 ом
1 x 400Вт на 4 ом мостом
Efficiency: >60% (на 11В, 4 - 2 ом)
Freq. Response: 20Гц-60кГц (-3дБ)
THD: <0.05% (4 ом, max. power, 1 кГц)
Steg QM 220.2x
2 x 220Вт на 4 ом
2 x 365Вт на 2 ом
1 x 730Вт на 4 ом мостом
THD: <0.015% на 1 кГц
Freq. Response: 20Гц ~ 60кГц
S/N Ratio: >90дБ
Damping Factor: >500 (4 ом, 1кГц)
Steg QM 310.2x
2 x 310Вт на 4 ом
2 x 600Вт на 2 ом
1 x 1200Вт на 4 ом мостом
THD: <0.025% на 1 kHz
Freq. Response: 20Гц-60кГц
S/N Ratio: >90дБ
Damping Factor: >500 (4 ом, 1кГц)